| Engine |
| Working Range |
Engine Type Power | YUCHAI YC4FA65-T300 48kW/2200rpm |
| Max.Digging Radius Max.Unloading Height | 6480mm 4950mm |
| Weight |
| Bucket |
| Overall Weight | 6980kg |
| Bucket Capacity | 0.30m³ |
| Describe | Unit | Value |
| A. Shipping Length | mm | 6250 |
| B. Total Height During Transportation | mm | 2927 |
| C. Overall Width | mm | 2165 |
| D. Tail Turning Radius | mm | 1860 |
| E. Track Width | mm | 1680 |
| F . Wheelbase | mm | 2350 |
| G. Boom Length | mm | 3500 |
| H. Stick Length | mm | 1800 |
| I . Bulldozer Size | mm | 2150*500 |
| J . Bulldozer Lifting/Support Height | mm | 520/25 |
| K. Minimum Ground Clearance | mm | 208 |
| L . Ground Clearance of Counterweight | mm | 1000 |
Overall Dimension HT80W
Working Range and Digging Force Describe | Unit | HT80W Value |
|
| a . Maximum Digging Radius | mm | 6480 |
| b. Maximum Digging Height | mm | 7000 |
| c . Maximum Digging Depth | mm | 3530 |
| d. Maximum Unloading Height | mm | 4950 |
| e . Minimum Turning Radius | mm | 2000 |
| f . Bucket Capacity | m³ | 0.30 |
| g . Hydraulic System Pressure | MPa | 26 |
| h . Hydraulic System Flow Rate | L/min | 140 |
| i . Bucket Digging Force | kN | 45 |
| j . Stick Digging Force | kN | 25 |
| k . Fuel Tank Capacity | L | 120 |
| l . Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 130 |
| m. Gradient | % | ≥60 |
| n . Rotation Speed | r/min | 13 |
| o . Travel Speed | km/h | 30 |
*Note: Parameters are subject to change without prior notice. Actual specifications shall refer to the physical product.