| Engine |
| Working Range |
Engine Type Power | Cummins QSB3.9-C125 93kW/2200rpm |
| Max.Digging Radius Max.Unloading Height | 8060mm 6300mm |
| Weight |
| Bucket |
| Overall Weight | 13400kg |
| Bucket Capacity | 0.60m³ |
Overall Dimension
| Describe | Unit | Value |
| A. Shipping Length | mm | 7900 |
| B. Total Height During Transportation | mm | 3255 |
| C. Overall Width | mm | 2580 |
| D. Tail Turning Radius | mm | 2395 |
| E. Track Width | mm | 1900 |
| F . Wheelbase | mm | 2600 |
| G. Boom Length | mm | 4600 |
| H. Stick Length | mm | 2200 |
| I . Bulldozer Size | mm | 2500*640 |
| J . Bulldozer Lifting/Support Height | mm | 450/110 |
| K. Minimum Ground Clearance | mm | 320 |
| L . Ground Clearance of Counterweight | mm | 1200 |
Working Range and Digging Force
| Describe | Unit | Value |
|
| a . Maximum Digging Radius | mm | 8060 |
| b. Maximum Digging Height | mm | 8700 |
| c . Maximum Digging Depth | mm | 4865 |
| d. Maximum Unloading Height | mm | 6300 |
| e . Minimum Turning Radius | mm | 2395 |
| f . Bucket Capacity | m³ | 0.60 |
| g . Hydraulic System Pressure | MPa | 32 |
| h . Hydraulic System Flow Rate | L/min | 2*130 |
| i . Bucket Digging Force | kN | 85 |
| j . Stick Digging Force | kN | 53 |
| k . Fuel Tank Capacity | L | 220 |
| l . Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 180 |
| m. Gradient | % | ≥60 |
| n . Rotation Speed | r/min | 13-14 |
| o . Travel Speed | km/h | 30 |
*Note: Parameters are subject to change without prior notice. Actual specifications shall refer to the physical product.