| Engine |
| Working Range |
Engine Type Power | Cummins 6BTA5.9-C180-聂 132kW/2200rpm |
| Max.Digging Radius Max.Unloading Height | 9895mm 7000mm |
| Weight |
| Bucket |
| Overall Weight | 21680kg |
| Bucket Capacity | 1.0m³ |
Overall Dimension
| Describe | Unit | Value |
| A. Shipping Length | mm | 9700 |
| B. Total Height During Transportation | mm | 3700 |
| C. Overall Width | mm | 2498 |
| D. Tail Turning Radius | mm | 2745 |
| E. Track Width | mm | 1900 |
| F . Wheelbase | mm | 2855 |
| G. Boom Length | mm | 5700 |
| H. Stick Length | mm | 2900 |
| I . Bulldozer Size | mm | 2470*740 |
| J . Bulldozer Lifting/Support Height | mm | 400/120 |
| K. Minimum Ground Clearance | mm | 325 |
| L . Ground Clearance of Counterweight | mm | 1245 |
Working Range and Digging Force
| Describe | Unit | Value |
| a . Maximum Digging Radius | mm | 9895 |
| b. Maximum Digging Height | mm | 10000 |
| c . Maximum Digging Depth | mm | 6437 |
| d. Maximum Unloading Height | mm | 7000 |
| e . Minimum Turning Radius | mm | 3345 |
| f . Bucket Capacity | m³ | 1.0 |
| g . Hydraulic System Pressure | MPa | 32 |
| h . Hydraulic System Flow Rate | L/min | 2*239 |
| i . Bucket Digging Force | kN | 152.1 |
| j . Stick Digging Force | kN | 119.5 |
| k . Fuel Tank Capacity | L | 350 |
| l . Hydraulic Oil Tank Capacity | L | 215 |
| m. Gradient | % | ≥60 |
| n . Rotation Speed | r/min | 11.5 |
| o . Travel Speed | km/h | 30 |
*Note: Parameters are subject to change without prior notice. Actual specifications shall refer to the physical product.